Акустика Installer Series от Martin Logan
Акустика Installer Series от MartinLogan — это линейка доступных высокопроизводительных продуктов, предлагающих индивидуальные решения для установки в стене, потолке и даже на открытом воздухе. Эти продукты, произведенные в соответствии с высочайшими стандартами качества, доступны авторизованным специалистам-инсталляторам и имеют полную гарантию MartinLogan.
Модели потолочной акустики Installer Series от Martin Logan:
IC8 | IC6 | IC3 | IC6-СТ | IC6-HT |
Модели потолочной акустики, технические характеристики:
Параметр\модель | IC8 | IC6 | IC3 | IC6-СТ | IC6-HT |
Диапазон частот, Гц | 45–20 000 | 55–20 000 | 100–20 000 | 52–20 000 | 55–20 000 |
Подстройка направленности | — | — | — | Поворотный твитер | Поворотный твитер |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 90 | 80 | 100 | 80 (моно) 40 (стерео) | 80 |
Чувствительность, дБ | 90 | 89 | 88 | 89 | 89 |
Импенданс, Ом | 8 | 8 | 8 | 4 моно / 8 стерео | 8 |
Частота Кроссовера | 2,500 Гц | 3000 Гц | 1800 Гц | 3000 Гц | 2,500 Гц |
Твитер, калибр, см | Титановый купол 2,5 | Титановый купол 1,9 | Титановый купол 1,9 | Два титановых купола по 1,9 | Титановый купол 2,5 |
Драйвер НЧ-СЧ, калибр. см | Полимер с минеральным наполнителем, 20,3 | Полимер с минеральным наполнителем, 16,5 | Полимер с минеральным наполнителем, 8,9 | Полимер с минеральным наполнителем. Двойная звуковая катушка, 16,5 | Полимер с минеральным наполнителем, 16,5 |
Клеммы акустического каделя, калибр, AWG | Нажимные, до 12 | Нажимные, до 12 | Нажимные, до 12 | Нажимные, до 12 | Нажимные, до 12 |
Вес, кг | 2 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 2,4 |
Монтажные размеры, см | 26,4 x 10,1 | 22,1 x 8,8 | 10,4 x 10,6 | 22,1 x 8,8 | 28,9 x 13,4 |
Два варианта акустики Installer Series от Martin Logan встраивания в стену обеспечивают идеальное решение для любой комнаты. На их базе можно собрать различные конфигурации — от небольшой 2-канальной системы до большого многоканального домашнего кинотеатра.
IW5-LCR | IW6 |
Модели акустики для встраивания в стену, технические характеристики:
Параметр\модель | IW5-LCR | IW6 |
Диапазон частот, Гц | 60–20 000 | 55–20 000 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 100 | 90 |
Чувствительность, дБ | 89 | 89 |
Импенданс, Ом | 8 | 8 |
Частота Кроссовера | 2,500 | 2,500 |
Твитер, калибр, см | Титановый купол 1,9 см | Титановый купол 1,9 см |
Драйвер НЧ-СЧ, калибр. см | Два, полимер с минеральным наполнителем, 16,5 | Один, полимер с минеральным наполнителем, 16,5 |
Клеммы акустического каделя, калибр, AWG | Нажимные, до 12 | Нажимные, до 12 |
Вес, кг | 2,7 | 1,6 |
Габаритные размеры, см | 23,5 x 32,1 x 8,8 | 28,3 x 20,6 x 8,8 |
Два всепогодных потолочных варианта обеспечивают превосходный звук Martin Logan в условиях, когда влажность препятствует установке обычной акустики.
IC8-AW | IC3-AW |
Всепогодные потолочные модели, технические характеристики:
Параметр\модель | IC8-AW | IC3-AW |
Диапазон частот, Гц | 45–20 000 | 100–20 000 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | 90 | 100 |
Чувствительность, дБ | 90 | 88 |
Импенданс, Ом | 8 | 8 |
Частота Кроссовера | 2,500 Гц | 1800 Гц |
Твитер, калибр, см | Титановый купол, 2,5 | Титановый купол, 1,9 |
Драйвер НЧ-СЧ, калибр. см | Полимер с минеральным наполнителем, 20,3 | Полимер с минеральным наполнителем, 8,9 |
Клеммы акустического каделя, калибр, AWG | Нажимные до 12 | Нажимные до 12 |
Защита | IP54 | IP54 |
Вес, кг | 2 | 0.5 |
Монтажные размеры, см | 26,4 x 10,1 | 10,4 x 10,6 |